Joe’s Gone Diving bietet faire Preise für unsere PADI Tauchkurse in Bali an.
Unten findest du eine Übersicht über alle Tauchkurse die wir anbieten.
Einen Überblick für professionelle Kurse findest du auf unserer Pro-Preis-Seite.
Für eine Übersicht unserer Preise für Tagesausflüge und Tauchsafaris, siehe auch Tauchpreise.
Auf der suche nach einem persönlichen Tauchpaket? Sende uns eine Nachricht über unsere Kontaktseite.
link_de | ROUND(price_usd * (SELECT exchange_rate FROM jgd_exchangerate WHERE exchange_rate_id = '1') / 10000) * 10000 |
---|---|
Advanced Open Water Taucher | 4,500,000 |
Adventure Taucher | 4,460,000 |
Aware Shark Conservation | 3,810,000 |
Bubblemaker | 810,000 |
Coral Reef Conservation | 2,590,000 |
Digital underwater photography | 4,460,000 |
Dive Against Debris | 3,810,000 |
Erste Hilfe (EFR) | 2,300,000 |
Frei E-learning für fortgeschrittene Open Water Diver | 0 |
Frei E-learning für Open Water Taucher | 0 |
link_de | price_usd * (SELECT exchange_rate FROM jgd_exchangerate WHERE exchange_rate_id = '2') |
---|---|
Advanced Open Water Taucher | 250.20 |
Adventure Taucher | 247.50 |
Aware Shark Conservation | 211.50 |
Bubblemaker | 45.00 |
Coral Reef Conservation | 144.00 |
Digital underwater photography | 247.50 |
Dive Against Debris | 211.50 |
Erste Hilfe (EFR) | 127.80 |
Frei E-learning für fortgeschrittene Open Water Diver | 0.00 |
Frei E-learning für Open Water Taucher | 0.00 |
link_de | price_usd |
---|---|
Advanced Open Water mit Nitrox | 402 |
EFR mit Rescue | 435 |
Speciality Junkie | 1,065 |
link_de | price_usd * (SELECT exchange_rate FROM jgd_exchangerate WHERE exchange_rate_id = '2') |
---|---|
Advanced Open Water mit Nitrox | 361.80 |
EFR mit Rescue | 391.50 |
Speciality Junkie | 958.50 |
link_de | ROUND(price_usd * (SELECT exchange_rate FROM jgd_exchangerate WHERE exchange_rate_id = '1') / 10000) * 10000 |
---|---|
1 Monat Divemaster Kurse | 27,050,000 |
2 Woche Divemaster Kurse | 16,040,000 |
Adaptive Techniques Speciality | 5,990,000 |
Assistant Tauchlehrer | 10,530,000 |
DM & EFRi & IDC | 45,360,000 |
DM & EFRi & IDC & MSDT | 55,890,000 |
EFRI | 5,590,000 |
Instructor specialties von | 2,430,000 |
MSDT | 10,530,000 |
PADI IDC | 19,440,000 |
Im Kurs inbegriffen: alle erforderlichen materialien, unbefristeter Zugang zu den den meisten up-to-date online versionen des PADI Handbuchs für open water, advanced und rescue, PADI Zertifizierungsgebühren, komplette Tauchausrüstung, PADI Tauchlehrer, Mittagessen & Snacks, Handtücher, Park & Gepäckgebühren. Überdem sind alle Schüler und Sporttaucher über die Tauchschule versichert.
Freier abholservice von deinem Hotel im Gebiet von Sanur für die dauer deines Kurses, mit der ausnahme von der 1-2 Stunden Reactivate, dem Bubblemaker, dem Divemaster und Instructor Kurs.
Bitte beachte dass alle Zahlungen innerhalb Indonesien in Indonesischen Rupiah zu begleichen sind
Kontaktiere uns jetzt um deine Kursoptionen zu besprechen!
PS. Preise können sich ohne Vorwarnung ändern.